Länge | [in.] | [ft.] | [yd.] |
1 inch (in.) = | - | 0,083 333 | 0,027 777 |
1 foot (ft.) = | 12 | - | 0,333 333 |
1 yards (yd.) = | 36 | 3 | - |
| | | |
[mm] | [cm] | [m] |
1 Millimeter (mm) = | - | 0,1 | 0,001 |
1 Zentimeter (cm) = | 10 | - | 0,01 |
1 Meter (m) = | 1000 | 100 | - |
| |
[cm] | [mm] | [m] |
1 inch (in., ") = | 2,54 | | |
1 foot (ft.) = | 30,48 | | |
1 yards (yd.) = | 91,44 | | |
1/8 in. = | | 3,175 | |
1/4 in. = | | 6,35 | |
3/8 in. = | | 9,525 | |
1/2 in. = | | 12,7 | |
5/8 in. = | | 15,875 | |
3/4 in. = | | 19,05 | |
7/8 in. = | | 22,225 | |
0.22 in. = | | 5,588 | |
0.357 in. = | | 9,0678 | |
0.40 in. = | | 10,16 | |
0.45 in. = | | 11,43 | |
1 mile (mi.) = | | | 1.609,344 |
|
|
Fläche | | Quadratzentimeter [qcm] | [sq. in.] |
1 square inch (sq. in.) = | | 6,451 6 | - |
1 qcm = | | - | 0,155 000 31 |
|
|
|
Volumen | [cu. in.] | Kubikzentimeter [ccm] | Liter |
1 cubic inch (cu. in.) = | - | 16,387 | 0,016 387 |
1 ccm = | 0,061 024 | - | 0,001 |
1 Liter (l) = | 61,024 | 1.000 | - |
| | | |
[US gallon] | [imp. gal.] | Liter |
1 US gallon = | - | 0,832 6 | 3,785 |
1 British gallon = (=Imperial) | 1,201 | - | 4,546 |
1 Liter (l) = | 0,264 2 | 0,220 00 | - |
|
|
|
|
Geschwindigkeit | [mph] | [km/h] | [m/s] |
1 mile per hour (mph) = | - | 1,609 344 | 0,447 04 |
1 Kilometer pro Stunde (km/h) = | 0,621 37 | - | 0,277 78 |
1 Meter pro Sekunde (m/s) = | 2,236 94 | 3,6 | - |
|
|
|
|
Durchfluß | [cfm] | [m3/min] | [l/s] |
1 cubic foot per minute (cfm) = | - | 0,028 32 | 0,471 95 |
1 Kubikmeter pro Minute (m3/min) = | 35,315 | - | 16,667 |
1 Liter pro Sekunde (l/s) = | 2,118 9 | 0,06 | - |
|
|
|
|
Gewicht | [oz.] | [lb.] | [kg] |
1 ounce (oz.) = | - | 0,062 5 | 0,028 35 |
1 pound (lb.) = | 16 | - | 0,453 6 |
1 Kilogramm (kg) = | 35,27 | 2,204 6 | - |
| | | |
| [gr.] | Gramm [g] |
1 grain (gr.) = | | - | 0,064 8 |
1 Gramm (g) = | | 15,432 | - |
|
|
|
Druck | [bar] | [psi] | [kp/qcm] |
1 bar = 1 atü = 1000 hPa (Hektopascal) = | - | 14,223 104 | 1,000 |
1 psi (pounds per square inch) = | 0,070 308 14 | - | 0,070 308 14 |
|
|
|
|
Federrate | [lbs/inch] | [kp/cm] | |
1 lbs per inch = | - | 1,751 3 | |
1 kp/cm = | 0,571 0 | - | |
|
|
| |
Drehmoment | [ft-lbs] | [kpm] | [Nm] |
1 ft-lbs = | - | 0,138 | 1,356 |
1 kpm = | 7,23 | - | 9,806 65 |
1 Nm = | 0,738 | 0,102 | - |
|
|
|
|
Leistung | [hp] | [PS] | [kW] |
1 hp = | - | 1,013 9 | 0,745 72 |
1 PS = | 0,986 | - | 0,735 50 |
1 kW = | 1,341 | 1,359 6 | - |
(1 PS = 75 kpm/s = 75 x 9,806 65 Nm/s = 735,50 W = 0,735 50 kW) |
|
|
|
Verbrauch | [l/100km] | Reichweite |
[km/l] | [mpg] |
8 l/100km = | - | 12,5 | 29,40 |
10 l/100km = | - | 10 | 23,52 |
12 l/100km = | - | 8,333 | 19,60 |
20 mpg = | 11,76 | 8,5 | - |
25 mpg = | 9,408 | 10,63 | - |
30 mpg = | 7,840 | 12,75 | - |
|
|
|
|
Temperatur | [°F] | [°C] | [°R] |
Die Bezugspunkte der °F(Fahrenheit)- Skala kenne ich nicht.
°C(Celsius) unterteilt den Bereich zwischen Schmelz- und Siedepunkt des Wassers in 100 Grade
°R(Réaumur) unterteilt den Bereich zwischen Schmelz- und Siedepunkt des Wassers in 80 Grade
°K(Kelvin) unterscheidet sich von °Celsius nur durch die Lage des Nullpunktes. 0 °K ist der absolute
Nullpunkt, er liegt bei -273,15 °C. | 1472 | 800 | 640 |
1292 | 700 | 560 |
1112 | 600 | 480 |
932 | 500 | 400 |
752 | 400 | 320 |
572 | 300 | 240 |
392 | 200 | 160 |
302 | 150 | 120 |
212 | 100 | 80 |
176 | 80 | 64 |
140 | 60 | 48 |
104 | 40 | 32 |
68 | 20 | 16 |
32 | 0 | 0 |
0 | -17 7/9 | -14 2/9 |
-4 | -20 | -16 |
-40 | -40 | -32 |
-76 | -60 | -48 |
-112 | -80 | -64 |
-148 | -100 | -80 |
|
|
|
|
Reynolds-Zahl | v [m/s] | Re |
Die Reynolds-Zahl dient als Vergleichsgröße für
das Strömungsverhalten bei von Flüssigkeiten oder
Gasen umströmten Körpern. Unterhalb eines kritischen
Wertes (Rekrit) der Reynolds-Zahl ist die Strömung
laminar, oberhalb dieses Wertes wird sie turbulent.
Sie errechnet sich aus der Dichte des Mediums,
der Strömungsgeschwindigkeit, der Körperlänge
und der dynamischen Viskosität. | | |
Re = ρ * v * d / η mit (bei 20 °C):
ρ (Dichte der Luft = 1,204 kg/m^3),
v (Luftgeschwindigkeit),
d (Körperlänge) und
η (dyn. Viskosität = 18 µPa*s) |
|